producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Description
- Descripción
- Models:
Descripción
Refrigerator top drawer Liebherr. Refrigerator fruit container. Original Liebherr replacement accessory.
Measurements:
- Width 38.5 cm.
- Bottom 32 cm.
- 13/15 cm tall.
Reference: 929011600
Models:
| KSV426025 | CNES5056-20l | CPES461320H | KGT406625Z | KGTVES506624A | KSV366026A |
| CN501320 | CNES505620 | CPES461320Z | KGT406626 | KGTVES506625 | KSV366026B |
| CN501320A | CNES505620A | CUP465320 | KGT406626B | KSDP464225 | KSV366026C |
| CN501320B | CNES505620B | CUP465320A | KGT406626C | KSDP464225A | KSV366026D |
| CN501320C | CNES505620C | CUP465320B | KGTBL406626 | KSDPES464225 | KSV366026E |
| CN501320G | CNES505620D | CUPES465320 | KGTBL406626A | KSDPES464225A | KSV3660INDEX |
| CN501320H | CNES505620E | CUPES465320A | KGTBL406626B | KSDV464224 | KSV4260 |
| CN502320 | CNES505620F | CUPES465320B | KGTD406625 | KSDVES464224 | INDEX26D-001 |
| CN5056 | CNES505620G | KGNV3866-25 | KGTD406626A | KSPV366026 | KSV4260-26C-001 |
| INDEX20G | CNES505620H | KGNV386625 | KGTDES406626 | KSPV366026A | KSV426026 |
| CN505620 | CNES505620L | KGNV386625A | KGTDES406627 | KSPV366026B | KSV426026A |
| CN505620A | CNES505620M | KGNV506624 | KGTDES406627A | KSPV366026C | KSV426026B |
| CN505620B | CNES5056INDEX | KGNV506624A | KGTDES406627B | KSPV366026D | KSV426026C |
| CN505620C | CNES506620 | KGNV506625 | KGTES4066 | KSPV366026E | KSV426026D |
| CN505620D | CNES506620A | KGNV506625A | INDEX27B-001 | KSPV4260-26E | KSV426026E |
| CN505620E | CNES506620B | KGNVA506625 | KGTes4066-24 | KSPV426026 | KSV4260 |
| CN505620F | CNES506620C | KGNVA506625A | INDEX24-001 | KSPV426026A | KSV4260 |
| CN505620G | CNES506620D | KGNVES386625 | INDEX25A-001 | KSPV426026B | KSVES3660 |
| CN505620K | CNES506620E | KGNVES386625A | KGTES4066-24A-001 | KSPV426026C | INDEX25 |
| CN505620L | CNES506620F | KGNVES386625B | KGTES4066-26-001 | KSPV426026D | KSVES366026 |
| CN506720 | CNES506620G | KGNVES505625 | INDEX26 | KSPV426026E | KSVES366026A |
| CN506720A | CNES506620H | KGNVES505625A | KGTES406625 | KSPVA366026 | KSVES366026B |
| CN506720B | CNES506620I | KGNVES506624 | KGTES406625A | KSPVES4260 | KSVES366026C |
| CN506720C | CNES506620M | KGNVES506624A | KGTES406625B | INDEX28A-001 | KSVES366027 |
| CN506720D | CNES506620N | KGNVES506625 | KGTES406625C | KSPVES4260-28A | KSVES366028 |
| CN506720E | CNESF501320 | KGNVES506625A | KGTES406626 | KSPVES426026 | KSVES366028A |
| CN506720I | CNESF501320D | KGNVES506625Z | KGTES406626Z | KSPVES426026A | KSVES366028B |
| CN506720J | CNESF501320E | KGT-4043 | KGTES406627 | KSPVES426026B | KSVES426027 |
| CN506720K | CP461320 | INDEX25B-001 | KGTES406627A | KSPVES426026C | KSVES426028 |
| CNA505620 | CP461320A | KGT4066 | KGTES406627B | KSPVES426027 | KSVES426028A |
| CNA505620A | CP461320B | INDEX24B-001 | KGTES406627C | KSPVES426027A | KSVES426028B |
| CNA505620B | CP461320G | KGT4066-24 | KGTES4066INDEX | KSPVES426028 | KSVES4260 |
| CNA505620C | CP461320H | KGT4066-24-001 | KGTES4066 | KSPVES426028A | INDEX28B-001 |
| CNAL505620 | CPES461320 | KGT4066-24A | KGTES4066 | KSPVES4260INDEX | KSVES436028 |
| CNAL505620A | CPES461320A | KGT406625 | KGTV506624 | KSPVES4260 | KSVES436028A |
| CNES5056 | CPES461320B | KGT406625A | KGTV506625 | KSSV426026 | KSVES436028B |
| INDEX20D | CPES461320G | KGT406625B | KGTVES506624 | KSV366026 | INDEX27A-001 |
